الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 7 أيام |
نموذج: HC16 3.93 / 4.42 /5.73
اكتب: الشاسيه
شهادة: ISO9001
نوع الشاسيه: نظام النقل
أجزاء نظام الفرامل: انتقال
أجزاء نظام النقل: محور التدوير
اللون: فضة
Speed Ratio: 3.93 / 4.42 /5.73
تفاصيل التعبئة والتغليف: بكميات كبيرة
إنتاجية: 500PCS/MONTH
علامة تجارية: SINOTRUK
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 500PCS/MONTH
الشهادات: ISO/TS16949
رمز النظام المنسق: 87085071
ميناء: QINGDAO
يتم تصنيع HOWO HC16 16T المحور الثقيلة من قبل SINOTRUK® GENUINE بواسطة SINOTRUK قسم المحور ، ونوع هو تخفيض مركزي + تخفيض واحد محور ، والإسكان محور الصب. هذه النسبة لها العديد من الأنواع المختلفة: 3.93 / 4.42 / 4.80 / 5.73 / 6.72 / 9.49 والتي يمكن تطبيقها على كل من مركبات الطرق والمركبات على الطرق الوعرة. شركتنا هي تاجر الجملة لقطع غيار Sinotruk الأصلية ، WD615 ، WD615 أجزاء المحرك ، WD615.47 ، WD615.69 ، WD615 336hp ، WD615 371hp ، ساينو تراك HOWO A7 أجزاء ، WD618 أجزاء محرك الديزل ، WD618 420hp ، D10 أجزاء المحرك ، D12 أجزاء المحرك ، Howo 70 Mining Truck Parts، قطع غيار شاكمان.
D NO. | Part NO. | Part Name | Quantity |
0 | AZ9231320003 | First rear axle | 1 |
0/A | AZ9231320814 | First rear axle | 1 |
0/B | AZ9231320714 | First rear axle | 1 |
1 | 199014320165 | Diff.housing | 1 |
1/A | WG9231320072 | Diff.housing | 1 |
1/B | AZ9231320272 | Diff.housing | 1 |
2 | 199014320091 | Diff.spider | 1 |
2/A | WG9231320051 | Diff.spider | 1 |
2/B | AZ9231320150 | Diff.spider | 1 |
2A | WG9231320159 | Bush | 4 |
2B | WG9231320160 | Snap ring for bush | 4 |
3 | 199012320010 | Bevel pinion | 4 |
3/A | WG9231320052 | Bevel pinion | 4 |
3/B | WG9231320152 | Bevel pinion | 4 |
4 | 199012320009 | Bevel pinion | 2 |
4/A | WG9012320009 | Bevel pinion | 2 |
4/B | WG9231320151 | Bevel pinion | 2 |
5 | 199012320150 | Intermed sheet | 4 |
5/A | WG9231320053 | Intermed sheet | 4 |
5/B | WG9231320153 | Intermed sheet | 4 |
6 | 11800 320012 | Shim | nb |
6/A | WG9231320054 | Shim | nb |
6/B | AZ9231320154 | Shim | nb |
6 | 199012320129 | Shim | nb |
6/A | WG9231320055 | Shim | nb |
6/B | AZ9231320155 | Shim | nb |
6 | 11800 320131 | Shim | nb |
6/A | WG9231320056 | Shim | nb |
6/B | AZ9231320156 | Shim | nb |
6 | 11800 320132 | Shim | nb |
6/A | WG9231320057 | Shim | nb |
6/B | AZ9231320157 | Shim | nb |
6 | 13809 320169 | Shim | nb |
6/A | WG9231320058 | Shim | nb |
D NO. | Part NO. | Part Name | Quantity |
6/B | AZ9231320158 | Shim | nb |
7 | WG9114320251 | Pinion and crown wheel | 1 |
8 | Q151B1635TF2 | Screw | 16 |
8a | WG9114320003 | Locking sheet | 1 |
9 | 190003326148 | Roller bearing | 2 |
10 | Q151B1480TF2 | Screw | 8 |
10/A | WG9231320169 | Screw | 8 |
11 | WG3809320159 | Screwed ring | 2 |
12 | WG79000320027 | Safety clip | 2 |
13 | Q150B0816 | Screw | 2 |
14 | Q40308 | Spring washer | 2 |
15 | WG3809320155 | Shifting dog | 1 |
16 | WG3809320157 | Nut | 1 |
17 | WG3809320158 | Locking sheet | 1 |
18 | 199114320002 | Drive gear | 1 |
18/A | WG9214320002 | Drive gear | 1 |
19 | WG9114320001 | Driven gear | 1 |
20 | WG9014320257 | Roller bearing | 1 |
20A | WG9014320256 | Snap ring | 1 |
21 | 190003326333 | Roller bearing | 2 |
22 | 190003311543 | Ball bearing | 2 |
23 | 190003310239 | Ball bearing | 1 |
24 | WG9014320174 | Plate | 1 |
25 | WG9014320140 | Ring | 1 |
26 | WG780 320088 | Plate | 1 |
26a | WG9114320002 | Locking sheet | 1 |
27 | WG9014320129 | Bearing bush | 1 |
28 | WG9014320128 | Plate | 1 |
29 | WG9014320131 | Shim | nb |
29 | WG9014320132 | Shim | nb |
29 | WG9014320133 | Shim | nb |
29 | WG9014320134 | Shim | nb |
30 | Q150B1430TF2 | Screw | 3 |
31 | 190003813543 | Screw | 8 |
32 | Q33210 | Nut | 8 |
33 | WG9014320135 | Hollow shaft | 1 |
D NO. | Part NO. | Part Name | Quantity |
34 | WG9012250031 | Nut | 1 |
35 | Q433130 | Snap ring | 2 |
36 | 190003933580 | Circlip | 1 |
37 | 199014320166 | Dift.housing | 1 |
37/A | WG9231320071 | Dift.housing | 1 |
37/B | AZ9231320271 | Dift.housing | 1 |
38 | 199014320091 | Dift.spider | 1 |
38/A | WG9231320051 | Dift.spider | 1 |
38/B | AZ9231320223 | Dift.spider | 1 |
39 | WG9014320059 | Bevel pinion(rear) | 1 |
39/A | WG9231320226 | Bevel pinion(rear) | 1 |
40 | WG9114320032 | Bevel pinion(front) | 1 |
40/A | WG9231320225 | Bevel pinion(front) | 1 |
41 | 199012320010 | Bevel pinion | 4 |
41/A | WG9231320052 | Bevel pinion | 4 |
41/B | WG9231320227 | Bevel pinion | 4 |
42 | 199012320150 | Intermed washer | 4 |
42/A | WG9231320053 | Intermed.sheet | 4 |
42/B | WG9231320224 | Intermed.sheet | 4 |
43 | 199014320067 | Shim for drive shaft gear | nb |
43/A | WG9231320081 | Shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320091 | Shim for drive shaft gear | 1 |
43 | 199014320068 | Front shim for drive shaft gear | nb |
43/A | WG9231320082 | Front shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320092 | Shim for drive shaft gear | 1 |
43 | 199014320211 | Front shim for drive shaft gear | nb |
43/A | WG9231320083 | Front shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320093 | Shim for drive shaft gear | 1 |
43 | 199014320069 | Front shim for drive shaft gear | nb |
43/A | WG9231320084 | Front shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320094 | Shim for drive shaft gear | 1 |
43 | 199014320070 | Front shim for drive shaft gear | nb |
43/A | AZ9132310085 | Shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320095 | Shim for drive shaft gear | 1 |
44 | 199014320071 | Rear shim for drive shaft gear | nb |
44/A | WG9231320086 | Rear shim for drive shaft gear | 1 |
D NO. | Part NO. | Part Name | Quantity |
43/B | AZ9231320096 | Shim for drive shaft gear | 1 |
44 | 199014320072 | Rear shim for drive shaft gear | nb |
44/A | WG9231320087 | Rear shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320097 | Shim for drive shaft gear | 1 |
44 | 199014320210 | Rear shim for drive shaft gear | nb |
44/A | WG9231320088 | Rear shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320098 | Shim for drive shaft gear | 1 |
44 | 199014320073 | Rear shim for drive shaft gear | nb |
44/A | WG9231320089 | Rear shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320099 | Shim for drive shaft gear | 1 |
44 | 199014320074 | Rear shim for drive shaft gear | nb |
44/A | WG9231320090 | Rear shim for drive shaft gear | 1 |
43/B | AZ9231320100 | Shim for drive shaft gear | 1 |
45 | Q151B1480TF2 | Screw | 8 |
46 | WG288 320105 | Locking ring | 1 |
47 | WG288 320106 | Pin | 10 |
48 | WG9014320061 | Washer for diff.housing | 1 |
49 | AZ9128320014 | φ180 Toothed flange | 1 |
49/A | AZ9231320014 | φ180 Toothed flange | 1 |
50 | WG79000320013 | Nut | 1 |
51 | Q5005055 | Split pin | 1 |
52 | 190003078722 | Gasket | 1 |
52 | 190003070026 | Gasket | 1 |
53 | WG9014320053 | Shifting fork | 1 |
54 | WG1800 320077 | Tappet | 2 |
55 | WG3809320156 | Gear shift sleeve | 1 |
56 | WG9012320014 | Shifting fork | 1 |
57 | WG1800 320077 | Tappet | 2 |
58 | Q2800825 | Screw | 1 |
59 | Q340B08 | Nut | 1 |
60 | WG9012320023 | Lashing | 1 |
61 | WG9114320031 | Driving shaft | 1 |
62 | WG9014320205 | φ165 Plane flange | 1 |
62/A | WG9231320205 | φ165 Toothed flange | 1 |
63 | WG79000320013 | Nut | 1 |
D NO. | Part NO. | Part Name | Quantity |
64 | 190003311036 | Ball bearing | 1 |
65 | Q5005055 | Split pin | 1 |
66 | 190003078772 | Gasket | 1 |
67 | WG9231340224 | Drive shaft(right) | 1 |
68 | WG9231340223 | Drive shaft(left) | 1 |
69 | 190003074340 | gasket | 2 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!