الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,CIP,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 21 أيام |
نموذج: D10.38-40
اكتب: محرك
شهادة: ISO9001
Quality: Genuine
Engine Order Number: HW3812094L
Serial Number: 160107016827
Horse Power: 276KW - 2000R/MIN
Exhaust Standard: Euro 3
تفاصيل التعبئة والتغليف: الحزمة الأصلية
إنتاجية: 1000 SET/MONTH
علامة تجارية: SINOTRUK
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000 SET/MONTH
الشهادات: ISO9001
رمز النظام المنسق: 84099991
ميناء: Qingdao,Tianjin,Shanghai
الجملة من المحرك ساينو تراك HOWO A7 D10.38-40 ، حالة العلامة التجارية الجديدة ، وأفضل الأسعار من أي وقت مضى.
يستخدم هذا المحرك على نطاق واسع في جميع سلاسل شاحنات SINOTRUK مثل: HOWO، HOWO A7. أجزاء المحرك howo wd615
D10 الصين IV سلسلة محرك الديزل D10 ChinaⅤSeries محرك الديزل المعلمات:
Model | D10.28-40 | D10.31-40 | D10.34-40 | D10.38-40 |
Type | Inline 6 cylinder, water cooled, 4 stroke, supercharged inter cooler and high pressure common rail | |||
Cylinder Valves | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bore*Stroke (mm) | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
Displacement(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
Compression ratio (mm) | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
Rated Power kW(ps) | 206(280) | 228(310) | 249(340) | 276(380) |
Rated Speed(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
Max. Torque(Nm) | 1190 | 1390 | 1490 | 1560 |
Speed at Max. Torque (r/min) | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
Idle Speed (r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
Min. Specific Fuel Consumption (g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
Net Weight(kg) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Emission | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) |
Model | D10.28-50 | D10.31-50 | D10.34-50 | D10.38-50 |
Type | Inline 6 cylinder, water cooled, 4 stroke, supercharged inter cooler and high pressure common rail | |||
Cylinder Valves | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bore*Stroke (mm) | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
Displacement(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
Compression ratio (mm) | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
Rated Power kW(ps) | 206(280) | 228(310) | 249(340) | 276(380) |
Rated Speed(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
Max. Torque(Nm) | 1190 | 1390 | 1490 | 1560 |
Speed at Max. Torque (r/min) | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
Idle Speed (r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
Min. Specific Fuel Consumption (g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
Net Weight(kg) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Emission | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!